
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日增%。个股方面,3508只个股上涨,其中涨停47只,1293只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,汽车、电子、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;传媒、煤炭、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | 超达装备 | ||||
电子 | 华海诚科 | ||||
机械设备 | C恒工 | ||||
国防军工 | 华丰科技 | ||||
家用电器 | - | 奇精机械 | |||
基础化工 | - | 辉丰股份 | |||
计算机 | 航天智装 | ||||
银行 | 北京银行 | ||||
纺织服饰 | 万里马 | ||||
有色金属 | - | 中科磁业 | |||
通信 | 广哈通信 | ||||
医药生物 | - | 毕得医药 | |||
建筑材料 | 纳川股份 | ||||
综合 | - | 博信股份 | |||
钢铁 | 盛德鑫泰 | ||||
非银金融 | - | 亚联发展 | |||
环保 | - | 高能环境 | |||
美容护理 | - | 倍加洁 | |||
石油石化 | - | 东华能源 | |||
轻工制造 | - | 家联科技 | |||
食品饮料 | - | 燕塘乳业 | |||
农林牧渔 | - | 仙坛股份 | |||
交通运输 | - | 普路通 | |||
电力设备 | - | 湖南裕能 | |||
社会服务 | - | 锋尚文化 | |||
商贸零售 | - | - | 步步高 | - | |
建筑装饰 | - | 中钢国际 | - | ||
房地产 | - | 天地源 | - | ||
公用事业 | - | - | 晋控电力 | - | |
煤炭 | - | - | 兖矿能源 | - | |
传媒 | - | - | 姚记科技 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: